Welcome to |
|||||
|
|||||
|
|||||
| . | |||||
| . | Die Geschichte des |
||||
| . | Ostseeflughafens Stralsund - Barth |
||||
| . | |||||
| . | 1935 bis 1948 |
||||
| . | . | ||||
| . | 1935 | Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten für den zukünftigen Fliegerhorst. | |||
| . | |||||
| Juni 1935 | Es wurden 172 ha Land angekauft; im September war die Umzäunung und der Bahnanschluss fertig. | ||||
| . | |||||
| . | 01. Juli 1936 | Der volle Dienstbetrieb beginnt. | |||
| . | |||||
| 02. Mai 1944 | Alliierter Luftangriff auf den Fliegerhorst. | ||||
| . | |||||
| 12. - 14. Mai 1945 | In einer bemerkswerten Aktion werden alle ehemaligen Kriegsgefangenen durch die 8. Luftarmee der US Air Force vom Fliegerhorst Barth nach England ausgeflogen. | ||||
| . | |||||
| 30. April 1945 | Es endet für Barth nicht nur 9 Jahre Garnison, sondern auch der Faschismus. | ||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | 1957 bis 1990 | ||||
| . | |||||
| . | 1957 | Reaktivierung des
Flugplatzes durch die damalige Lufthansa der DDR und Ausbau zum Verkehrsflughafen für
Inlandflüge mit den Zielflughäfen Berlin-Schönefeld, Leipzig, Erfurt und Dresden. Tower und Abfertigungsbaracke werden errichtet. |
|||
| . | |||||
| . | 1958 | Ostseewoche am Flughafen Barth mit Fluggästen aus Helsinki. | |||
| . | |||||
| . | 1965 | Aus Lufthansa Barth wurde der Interflug-Flughafen Barth. | |||
| . | |||||
| . | Mai 1965 | Louis Armstrong trifft auf dem Flughafen Barth ein. | |||
| . | |||||
| . | Sommer 1965 | Bau des Vorfeldes und der Abstellhallen. | |||
| . | |||||
| . | 1973 | Auf dem Flughafen werden 76.000 Linienpassagiere angefertigt. | |||
| . | |||||
| . | 11. August 1974 | Eine Jak-40 der Luftstreitkräfte der CSSR landet auf dem Flughafen Barth. | |||
| . | |||||
| . | 1975 | Einstellung des Linienflugverkehrs aus sicherheitspolitischen Gründen und Demontage der Navigationsanlagen. | |||
| . | |||||
| . | 15. Juni 1975 | Der Flughafen feiert seinen 18. Jahrestag. | |||
| . | |||||
| . | 1975 bis 1990 | Stationierung des Agrarfluges der DDR auf dem Flughafen. | |||
| . | |||||
| . | |||||
| . | 1990 bis 2004 | ||||
| . | |||||
| . | 23. Januar 1990 | Aus Hamburg kommend, landet das erste Kleinflugzeug der Allgemeinen Luftfahrt in Barth. | |||
| . | |||||
| . | .27. Juni 1991 | Gründung der Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Verkehrsflughafens in Barth. | |||
| . | |||||
| . | 1991 | Beginn der 1. Ausbaustufe, Investitionsvolumen: 1 Mio. DM. Das Land stellt der Stadt Barth für den Ausbau des Flughafens 900 TDM an Fördermitteln zur Verfügung. | |||
| . | |||||
| . | 1992 | - Die Hansestadt Stralsund erhält
für den Ausbau der regionalen - Infrastruktur Ostseeflughafen Stralsund-Barth Fördermittel in Höhe - von 7,8 Mio. DM. - Die Fußballbundesliga-Vereine nutzen für die Anreise nach Rostock - den Flughafen Barth. - Seit 1992 erfolgen Charterflüge in die Region. |
|||
| . | |||||
| . | 1993 | Beginn der II. Ausbaustufe. Neubau der Start- und Landebahn: 1.720 m x 30 m, Vergrößerung des Vorfeldes, Errichtung der elektronischen Navigationsanlagen, Erneuerung der Starbahn- und Vorfeldbefeuerung. Einweihung der neuen Start- und Landebahn durch die Ministerin Frau Dr. Angela Merkel. |
|||
| . | |||||
| . | 20. Juni 2003 | Deutschlandflug mit über 80 Teilnehmern. | |||
| . | |||||
| . | . | 2004 | Beantragung der Fördermittel für die weitere Modernisierung des Flughafens. | ||
| . | |||||
| . | . | 2008 | Der Landkreis Nordvorpommern als Fördermittelempfänger erhält eine rechtsverbindliche Zusage über die Bereitstellung von 2,7 Mio. EUR für die III. Ausbaustufe. | ||
| . | |||||
| . | . | 26. Juni 2009 | Der Flughafen informiert in einer öffentlichen Veranstaltung über die künftigen Möglichkeiten nach Realisierung der III. Ausbaustufe. | ||
| . | |||||
| . | 2010 | Geplanter Baubeginn. | |||
| . | . | ||||
| . | 2011 | Geplanter Abschluss der Baumaßnahme. | |||
| . | |||||
| . | |||||
| .. | . | ||||
| . | |||||
| . | |||||